Preislisten
Auf dieser Seite finden Sie unsere Preislisten für die verschiedenen Geschosse der Immobilie.
Preisliste Erdgeschoss
Wohnungs-Nr. | Etage | Größe (ca.) | Zimmer | Preis* € | Mietstatus | Verkaufsstatus |
---|---|---|---|---|---|---|
25.21 | EG | 62,98 m² | 2 | 248.100,– € | bezugsfrei | verfügbar |
Preisliste 1. Obergeschoss
Wohnungs-Nr. | Etage | Größe (ca.) | Zimmer | Preis* € | Mietstatus | Verkaufsstatus |
---|---|---|---|---|---|---|
21.03 | 1. OG | 84,84 m2 | 3 | 308.200,– € | vermietet | verfügbar |
25.24 | 1. OG | 53,72 m2 | 2 | 188.600,– € | vermietet | verfügbar |
30.38 | 1. OG | 79,16 m2 | 3 | 286.700,– € | vermietet | verfügbar |
32.48 | 1. OG | 87,65 m2 | 3,5 | 331.500,– € | vermietet | verfügbar |
Preisliste 2. Obergeschoss
Wohnungs-Nr. | Etage | Größe (ca.) | Zimmer | Preis* € | Mietstatus | Verkaufsstatus |
---|---|---|---|---|---|---|
21.06 | 2. OG | 81,15 m2 | 3 | 297.500,– € | vermietet | verfügbar |
30.41 | 2. OG | 71,23 m2 | 2,5 | 252.900,– € | vermietet | verfügbar |
32.50 | 2. OG | 87,65 m2 | 3,5 | 320.500,– € | vermietet | verfügbar |
Preisliste 3. Obergeschoss
Wohnungs-Nr. | Etage | Größe (ca.) | Zimmer | Preis* € | Mietstatus | Verkaufsstatus |
---|---|---|---|---|---|---|
30.42 | 3. OG | 78,95 m2 | 3 | 279.500,– € | vermietet | verfügbar |
30.43 | 3. OG | 71,06 m2 | 2,5 | 294.200,– € | bezugsfrei | verfügbar |
32.53 | 3. OG | 78,96 m2 | 3 | 316.400,– € | vermietet | verfügbar |
Preisliste 4. Obergeschoss
Wohnungs-Nr. | Etage | Größe (ca.) | Zimmer | Preis* € | Mietstatus | Verkaufsstatus |
---|---|---|---|---|---|---|
21.09 | 4. OG + DG | 89,33 m2 | 3 | 246.800,– € | vermietet | verfügbar |
23.19 | 4. OG + DG | 80,87 m2 | 3 | 289.800,– € | vermietet | verfügbar |
23.20 | 4. OG + DG | 80,84 m2 | 3 | 357.800,– € | bezugsfrei | verfügbar |
30.45 | 4. OG + DG | 78,38 m2 | 3 | 326.400,– € | bezugsfrei | verfügbar |